Tip 502: ¿Qué tanto motivas a tu equipo de trabajo?
¿Te gustaría saber si en realidad estás creando un ambiente de motivación entre tus colaboradores?
La motivación laboral es uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito de una organización, ya que influye directamente en el desempeño, la productividad, la satisfacción, el compromiso y la retención de los empleados.
En este tip te proporcionaré una autoevaluación, para que conozcas que tan competente eres para motivar a tus colaboradores, adicionalmente te indicaré siete aspectos básicos para que mejores esta habilidad.
Es responsabilidad del jefe o encargado del departamento garantizar que exista un ambiente de motivación en su área de trabajo, simplemente porque tiene el encargo de que su departamento cumpla con ciertas metas, lo cual será muy difícil o imposible de lograr si su personal no está motivado.
Presento en la tabla 1 de Huerta y Rodríguez (2014) un instrumento para que te evalúes, una vez que obtengas tu calificación revisa los comentarios finales.
INSTRUCCIONES: Responde a los siguientes enunciados, anotando en el espacio correspondiente a tu respuesta, el número que encabeza la columna. Tus respuestas deben reflejar como realmente te comportas en la actualidad, no como desearías comportarte. Se honesto, este instrumento está diseñado para ayudarte a descubrir áreas de mejora en la interacción con tus colaboradores. Aprovecha esta oportunidad. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Al enfrentar un problema de desempeño primero trato de indagar si éste es causado por falta de motivación o de habilidad. | |||||
2 | Establezco un claro estándar del desempeño esperado. | |||||
3 | Ofrezco brindar entrenamiento e información sin ofrecerme a realizar las actividades yo mismo. | |||||
4 | Soy honesto y directo al dar retroalimentación en cuanto al desempeño y la evaluación de oportunidades de progreso. | |||||
5 | Utilizo una variedad de recompensas para reforzar los desempeños excepcionales. | |||||
6 | Cuando se requiere disciplina brindo sugerencias específicas para el progreso. | |||||
7 | Diseño actividades que los demás puedan realizar con interés y desafío. | |||||
8 | Doy las recompensas que cada persona valora. | |||||
9 | Me aseguro de que la gente se sienta tratada en forma justa y equitativa. | |||||
10 | Me aseguro de que la gente obtenga de manera oportuna retroalimentación de aquellos afectados por su desempeño. | |||||
11 | Diagnóstico en forma cuidadosa las causas del desempeño deficiente antes de tomar alguna acción correctiva o disciplinaria. | |||||
12 | Ayudo a personas a establecer metas de desempeño que sean desafiantes específicas y de duración limitada. | |||||
13 | Sólo como último recurso intento reasignar o liberar a un individuo con desempeño deficiente. | |||||
14 | Cuando sea posible me aseguro de que las recompensas valiosas estén vinculadas con un rendimiento elevado. | |||||
15 | Sancionó cuando el esfuerzo está por debajo de las expectativas y de las capacidades. | |||||
16 | Combino o alterno actividades de manera que las personas puedan ejercer diferentes habilidades. | |||||
17 | Planeo de manera que un individuo trabaje con otros en un equipo para apoyarse mutuamente. | |||||
18 | Me aseguro de que la gente utilice estándares realistas para medir con justicia. | |||||
19 | Ofrezco elogios inmediatos y otras formas de reconocimiento por logros significativos. | |||||
20 | Determino si una persona tiene los recursos necesarios y la apoyo para que tenga éxito en una actividad. |
Tabla 1
Con ayuda de la tabla 2 podrás calificarte. Observa lo siguiente:
- Fuiste evaluado en siete aspectos relacionados con tu capacidad para motivar a tu equipo, estos aspectos aparecen en las filas A, B, C, D, E, F y G, columna V de la tabla 2,
- Coloca en la columna II, la puntuación que asignaste al reactivo indicado en la columna I,
- En la columna III coloca la suma de los reactivos que corresponden a cada aspecto evaluado (A, B, C, D, E, F, o G),
- En la columna VI anota la calificación alcanzada (aceptado o rechazado), acorde al criterio de evaluación indicado en la columna IV, incluyendo la fila H.
Esta evaluación te ha permitido conocer tu nivel de competencia para motivar a tus colaboradores, así mismo, identificar los aspectos que debes reforzar.
Guía para calificar las respuestas presentadas en la Tabla 1
I | II | III | IV | V | VI | |
Reactivo # | Puntuación que le asignaste | Sumar puntos d cada sección | Criterio de evaluación | Tema que fuiste evaluado | Calificación (Aceptado o Rechazado) |
|
A | 1 | < a 10 puntos. RECHAZADO | Capacidad para diagnosticar problemas de desempeño. | |||
11 | ||||||
B | 2 | < a 10 puntos. RECHAZADO | Establecer expectativas y fijar metas. | |||
12 | ||||||
C | 3 | < a 15 puntos. RECHAZADO | Facilitar el desempeño (capacidad de mejoramiento). | |||
13 | ||||||
20 | ||||||
D | 5 | < a 20 puntos. RECHAZADO | Facilitar el desempeño con la recompensa y la disciplina. | |||
14 | ||||||
6 | ||||||
15 | ||||||
E | 7 | < a 20 puntos. RECHAZADO | Utilizar incentivos sobresalientes internos y externos. | |||
16 | ||||||
8 | ||||||
17 | ||||||
F | 9 | < a 10 puntos. RECHAZADO | Distribución equitativa de las recompensas. | |||
18 | ||||||
G | 4 | < a 15 puntos. RECHAZADO | Brindar a tu colaborador retroalimentación oportuna y directa relativa a su desempeño. | |||
10 | ||||||
19 | ||||||
H | Puntuación total (suma de todos los puntos) |
< a 100 puntos. RECHAZADO | Tu competencia global para motivar a tus colaboradores |
Tabla 2
El tema “Motivación” se trata ampliamente en la plataforma GERENTE ESTRELLA, te invitamos a que seas miembro de esta comunidad, que agrupa a personas como tú, que desean crecer laboralmente, ocupar puestos de mayor responsabilidad y alcanzar mejores ingresos. Felicidades por decidirte a crecer.
Referencia
Huerta, J., Rodríguez, G. (2014),
Desarrollo de habilidades directivas. México, Pearson.